CUADRANTE DE ENTRENAMIENTOS 2011-2012
20.30-22.30 1ª Y 2ª AUTONÓMICA | 20.30-22.30 1ª Y 2ª AUTONÓMICA | 20.30-22.30 1ª AUTONÓMICA | |||
20.00-22.00 JUNIOR Y CADETE MASCULINO | 20.00-22.00 JUNIOR MASCULINO | ||||
19.00-20.30 CADETE MASCULINO | 19.00-20.30 INFANTIL MASCULINO | 19.00-20.45 2ª AUTONÓMICA | |||
18.30-20.00 CADETE E INFANTIL FEMENINO | 18.15-20.00 CADETE MASCULINO | ||||
17.30-19.00 INFANTIL MASCULINO | |||||
17.15-19.00 JUNIOR MASCULINO | |||||
16.30-18.30 INFANTIL MASCULINO | |||||
16.00-17.30 CADETE E INFANTIL FEMENINO | 16.00-17.30 CADETE E INFANTIL FEMENINO | ||||
------------ | 16.00- 17.00 ALEVIN B GERARDO MARTÍNEZ | 16.00-17.00 ALEVIN A GERARDO MARTÍNEZ | 16.00- 17.00 ALEVIN B GERARDO MARTÍNEZ | 16.00-17.00 ALEVIN A GERARDO MARTÍNEZ | |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
***Todos los entrenamientos alevines se llevarán a cabo en el colegio Gerardo Martínez: los miércoles y viernes son para el Alevín A (equipo que ya compitió la temporada pasada), y los martes y jueves el Alevín B (resto de colegios y nuevas incorporaciones, 4º,5º,6º)
No hay comentarios:
Publicar un comentario